入院患者・疾患別人数
入院患者 疾患別人数
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 脳梗塞 | 155 | 150 |
| 脳出血 | 28 | 34 |
| くも膜下出血 | 7 | 8 |
| 内頚動脈狭窄症 | 8 | 5 |
| 未破裂脳動脈瘤 | 8 | 15 |
| 硬膜動静脈瘻 | 0 | 1 |
| 脳腫瘍 | 6 | 3 |
| TIA一過性脳虚血発作 | 14 | 14 |
| 脳挫傷 | 6 | 3 |
| ASDH急性硬膜下血腫 | 7 | 17 |
| CSDH慢性硬膜下血腫 | 26 | 20 |
| 頭部外傷 | 49 | 46 |
| 水頭症 | 9 | 6 |
| てんかん | 24 | 20 |
| その他 | 125 | 96 |
| 合計 | 473 | 438 |
t-PA実績
| 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| t-PA件数 | 11 | 11 |




